Profilo BD3055WEVN E Enerji Sınıfı 483 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Menşei | TR - (Türkiye) |
|---|---|
| Üretici | Profilo |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 108 lt |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Toplam Brüt Hacim | 483 lt |
| Kontrol Paneli | Mekanik |
| Toplam Net Hacim | 483 lt |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| CE Uygunluk Sembolu | Ürün görselinde bulunuyor |
| İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı | PROFİLO |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Renk | Beyaz |
| Üretici Bilgisi | PROFİLO |
| Aydınlatma | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 261 |
| Ses Seviyesi (dB) | 40 |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 108 |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 375 |
| Hacim (L) | 483 |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Derinlik (cm) | 80 |
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 40 |
| Yükseklik (cm) | 186 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Enerji Sınıfı Belgesi | E |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Soğutucu Raf Sayısı | 2 Raflı |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Buz Matik | Yok |
| Dondurucu Raf Sayısı | 1 Raflı |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 10 |
| Stok Adedi | 5 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00005Z8QL4 |
Ürün Açıklaması
Profilo BD3055WEVN E Enerji Sınıfı 483 Lt Nofrost Alttan Donduruculu Buzdolabı
Ürün Bilgileri
Genel Özellikler
Renk
Beyaz
Kapı yönü
Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi
Entegre kapı kolu
Kullanma şekli
Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası
Enerji verimlilik sınıfı1
E
Yıllık ortalama enerji tüketimi3
261 kWh/yıl
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1 pW
Ses verimllik sınıfı
C
Soğutucu bölümü kapasitesi
375 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
108 litre
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860 x 700 x 800 mm
Net Ağırlık
82,8 kg
Boyutlar
Konfor
ExtraFresh
Evet
ExtraFresh Comfort
Evet
Süper Soğutma
Evet
Süper dondurma
Evet
Şişe rafı tipi
Plastik şişelik
BigBox
Evet
VarioZone
Evet
EasyAcces cam raf
Evet
EcoMode
Evet
Basic touch control
Evet
MultiAirflow
Evet
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi
3
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi
3
Yumurtalık adedi
3
Buzdolabı kapı rafı adedi
3
Soğutucu bölümü aydınlatması
LED
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı
4
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)
22 h
Dondurucu bölümü çekmece adedi
2
Dondurucu kanatçık sayısı
0
Home Connect
Home Connect2
hayır
Kamera
hayır