Beko 670477 EI AI No Frost Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 285 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Hacim (L) | 475 |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kontrol Paneli | Dijital |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 340 lt |
| Buz Matik | Yok |
| Üretici | Beko |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Derinlik (cm) | 75 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Üretici Bilgisi | Beko |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 475 |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 135 lt |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 8.5 |
| Wi-Fi/Bluetooth Bağlantısı | Var |
| Dondurucu Raf Sayısı | 2 Raflı |
| Renk | Inox |
| No-Frost Özelliği | . |
| Yükseklik (cm) | 187 |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 135 |
| Toplam Brüt Hacim | 475 lt |
| Inverter Motor | . |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Menşei | TR (Türkiye) |
| Ses Seviyesi (dB) | 36 |
| Aydınlatma | Var |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Stok Adedi | 5 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV0000BNLG3R |
Ürün Açıklaması
Beko 670477 EI AI No Frost Buzdolabı
Genel Özellikler
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)
15
Ürün Rengi
Leke Tutmayan İnoks
Dondurucu Yeri
Dondurucu Altta
Ürün Tipi
Çift Kapılı
Elektronik Gösterge
Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch)
Kontrol Sistemi
Elektronik
Tatil Modu
Var
Aydınlatma Tipi
Tavandan LED aydınlatma
Kapı Yönü Değiştirme
Var
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
36 dBA
Toplam Hacim (L)
475 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
HarvestFresh™
Standard
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
340 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Çekmece Sayısı
2
Buzluk Tipi
Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet)
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
8.5 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
135 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
284.7
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.78
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.48
Ölçüler
Ağırlık: Paketsiz
87.5 kg
Boyut (cm) (GxYxD)
187 cm
Derinlik
74.5 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
70 cm